MARIJAMPOLĖS SŪDUVOS GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS | |||||
Eil.Nr. | Pareigybės pavadinimas | 2021 m. | 2022 m. III ketv. | ||
Pareigybių sk. |
Vidutinis mėnesinis
bruto darbo
|
Pareigybių sk. |
Vidutinis mėnesinis
bruto darbo
|
||
1. | Direktorius | 1 | * | 1 | * |
2. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2 | 2565 | 2 | 3160 |
3. | Mokytojas | 1,91 | 1334 | 1,91 | 1469 |
4. | Vyresnysis mokytojas | 19,22 | 1431 | 16,99 | 1567 |
5. | Mokytojas metodininkas | 27,16 | 1549 | 29,82 | 1695 |
6. | Mokytojas ekspertas | 1,63 | 1729 | 2,83 | 1894 |
7. | Neformaliojo švietimo organizatorius | 1 | * | 1 | * |
8. | Psichologas | 1,5 | 1606 | 1,5 | 1800 |
9. | Socialinis pedagogas | 1 | * | 1 | * |
10. | Bibliotekininkas | 2 | 1221 | 2 | 1262 |
11. | Mokytojo padėjėjas | 1 | * | 0,98 | 986 |
12. | Direktoriaus pavaduotojas ūkiui | 1 | * | 1 | * |
13. | Vyriausiasis buhalteris | 1 | * | 1 | * |
14. | Buhalteris | 1 | * | 1 | * |
15. | Administratorius | 1,5 | 1324 | 1,5 | 1354 |
16. | Specialistas kompiuterių priežūrai | 1 | * | 1 | * |
17. | Vyriausias virėjas | 1 | * | 1 | * |
18. | Pastatų ir aplinkos priežiūrėtojas | 3 | 749 | 3 | 1017 |
19. | Virėjas | 2 | 917 | 2 | 1041 |
20. | Pagalbinis virtuvės darbininkas | 1 | * | 1 | * |
21. | Valytojas | 8,5 | 642 | 8,5 | 730 |
21. | Budėtojas | 2 | 713 | 2 | 970 |
Pedagoginių darbuotojų darbo užmokestis priklauso nuo kvalifikacinės kategorijos, stažo ir tarifikuotų | |||||
valandų skaičiaus. | |||||
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje atlieka atitikamas pareigas, praėjusių metų ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio | |||||
vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. | |||||
Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, | |||||
vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami. |